Anchetă
Descriere produs
| Mediu | Aer comprimat |
| Grad rezistent la explozie | Ex II BT4 Ex II CT4 |
| Temperatura de intrare a gazului | ≤45 ℃ (intrarea la temperatură ridicată este personalizată) |
| Presiunea de lucru | 0,1`10MPa (containerul este proiectat și fabricat în funcție de presiunea reală) |
| Temperatura ambiantă | ≤38 ℃ (tip răcit cu aer) |
| Temperatura apei de răcire | ≤32 ℃ (tip răcit cu apă) |
| Presiunea apei de răcire | 0,2 ~ 0,5MPa |
| Temperatura punctului de rouă de ieșire | 2 ~ 10 ℃ |
| Temperatura de ieșire | Determinat de proiectarea reală a procesului de aplicare |
| Alimentare electrică | 220V/1PH/50Hz sau 380V/3PH/50Hz (sursa de alimentare pentru exportul în țări străine este personalizată) |
Cazuri de construcții
Contactați-ne pentru mai multe detalii
Nu ezitați să ne contactați atunci când aveți nevoie!







Selectarea potrivită uscător de aer frigorific cu carcasă și tub din oțel inoxidabil este o decizie critică pentru instalațiile industriale care se ba...
Vezi mai multeTemperatura joacă un rol critic în performanța a căldură de compresie consum zero de gaz uscător cu adsorbție . Fiind un sistem conceput pentru a elim...
Vezi mai multeFuncționarea eficientă a sistemelsau de aer comprimat industriale și comerciale depinde de menținerea aerului curat, uscat și fără contaminanți. O componentă...
Vezi mai multeA uscator frigorific cu aer comprimat este o componentă esențială în multe procese industriale și de producție în care este nevoie de aer comprimat de...
Vezi mai multe