Filtrul de precizie a flanșei are multe caracteristici, cum ar fi capacitatea ridicată de menținere a murdăriei, rezistența puternică a coroziunii, rezistența la temperatură bună, fluxul mare, funcționarea ușoară, durata de viață lungă, fără vărsare de fibre, etc. Funcția produsului
Este folosit pentru a filtra impuritățile în aer comprimat. Utilizează mai multe straturi de materiale de filtrare diferite, inclusiv un strat de borosilicat, un strat de fibre de sticlă, strat de fibre de carbon activat, mai multe straturi de țesătură nețesute și un strat de plasă din oțel inoxidabil. Prin filtrare cu mai multe straturi, se realizează aer comprimat de înaltă calitate fără ulei și impurități.
Anchetă
Descriere produs
| Cerințe de precizie a filtrului | |
| Temperatura de intrare | ≤80 ℃ |
| Presiune de intrare | 0,6 ~ 1,6MPA |
| Model de filtrare | Fluxul M3/m | Interfață | Tipul elementului de filtru | Cantitate | W | H | Diametrul butoiului |
| Df*-020fl | 15 | DN65 | 9241401* | 1 | 385 | 994 | 159 |
| Df*-020fl | 20 | DN80 | 9241441* | 1 | 385 | 1284 | 159 |
| Df*-025fl | 25 | DN80 | 9241481* | 1 | 385 | 1284 | 159 |
| Df*-030fl | 30 | DN80 | 9241401* | 2 | 465 | 1009 | 273 |
| Df*-040fl | 40 | DN100 | 9241441* | 2 | 465 | 1159 | 273 |
| Df*-050fl | 50 | DN100 | 9241441* | 3 | 500 | 1194 | 273 |
| Df*-060fl | 60 | DN125 | 9241441* | 3 | 500 | 1194 | 273 |
| Df*-080fl | 80 | DN125 | 9241441* | 4 | 565 | 1290 | 325 |
| Df*-100fl | 100 | DN150 | 9241441* | 5 | 617 | 1305 | 377 |
| Df*-120fl | 120 | DN150 | 9241441* | 6 | 726 | 1353 | 426 |
| Df*-140fl | 140 | DN200 | 9241441* | 7 | 735 | 1360 | 450 |
| Df*-160fl | 160 | DN200 | 9241441* | 8 | 780 | 1419 | 500 |
| Df*-180fl | 180 | DN200 | 9241441* | 8 | 780 | 1419 | 500 |
| Df*-200fl | 200 | DN200 | 9241481* | 9 | 800 | 1560 | 500 |
| Df*-240fl | 240 | DN200 | 9241481* | 10 | 800 | 1560 | 500 |
| Df*-260fl | 260 | DN250 | 9241481* | 12 | 860 | 1570 | 560 |
| Df*-280fl | 280 | DN250 | 9241481* | 13 | 950 | 1730 | 650 |
| Df*-300fl | 300 | DN250 | 9241481* | 14 | 950 | 1730 | 650 |
Cazuri de construcții
Contactați-ne pentru mai multe detalii
Nu ezitați să ne contactați atunci când aveți nevoie!







Selectarea potrivită uscător de aer frigorific cu carcasă și tub din oțel inoxidabil este o decizie critică pentru instalațiile industriale care se ba...
Vezi mai multeTemperatura joacă un rol critic în performanța a căldură de compresie consum zero de gaz uscător cu adsorbție . Fiind un sistem conceput pentru a elim...
Vezi mai multeFuncționarea eficientă a sistemelsau de aer comprimat industriale și comerciale depinde de menținerea aerului curat, uscat și fără contaminanți. O componentă...
Vezi mai multeA uscator frigorific cu aer comprimat este o componentă esențială în multe procese industriale și de producție în care este nevoie de aer comprimat de...
Vezi mai multe