Anchetă
Descriere produs
| Temperatura de intrare | ≤50 ℃ |
| Metoda de răcire | Răcire de aer |
| Presiune de intrare | 0,6 ~ 1,0MPa |
| Cădere de presiune | ≤0.02mpa |
| Punct de rouă | 2 ~ 10 ℃ |
| Frigider | Refrigerant ecologic R410A, R407C |
| Temperatura ambiantă | ≤38 ℃ |
| Model | DM007NF | DM015NF | DM026NF | DM040NF | DM065NF | DM085NF | DM110NF | DM138NF | DM150NF | DM200NF | DM250NF | DM300NF | DM400NF | DM500NF | ||
| Capacitate (NM 3 /min) | 0.7 | 1.5 | 2.6 | 4 | 6.5 | 8.5 | 11 | 13.8 | 17 | 23 | 27 | 35 | 45 | 55 | ||
| Tensiune (v/hz) | 220/50 | 380/50 | 380/50 | |||||||||||||
| Puterea compresorului (HP) | 0.85 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| Conexiune aeriană | RP1 | RP1.5 | RP2 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||||
| Greutate (kg) | 50 | 58 | 75 | 95 | 115 | 130 | 165 | 215 | 265 | 320 | 360 | 420 | 580 | 678 | ||
| Dimensiuni (mm) | Lungime | 630 | 650 | 750 | 800 | 950 | 1050 | 1180 | 1180 | 1240 | 1420 | 1650 | 1650 | 1850 | 1980 | |
| Lăţime | 375 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 630 | 670 | 670 | 790 | 820 | 820 | 920 | 930 | ||
| Înălţime | 670 | 690 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1050 | 1050 | 1188 | 1340 | 1370 | 1370 | 1500 | 1800 | ||
| Model | DM150NW | DM200NW | DM250NW | DM300NW | DM400NW | DM500NW | DM600NW | DM800NW | DM1000NW | DM1200NW | DM1500NW | DM1800NW | DM2000NW | DM3000NW | DM4000NW | |
| Capacitate (NM 3 /min) | 17 | 23 | 27 | 35 | 45 | 55 | 65 | 85 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | |
| Tensiune (v/hz) | 380/50 | |||||||||||||||
| Puterea compresorului (HP) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 37 | 45 | 50 | 80 | 100 | |
| Nm 3 /min | 3 | 3.7 | 4.4 | 6 | 7.4 | 8.9 | 11.1 | 12.4 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 21.5 | 24.5 | 36 | 48 | |
| Conexiune aeriană | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | ||||||||
| Conexiune de apă | RP1 | RP11/2 | RP2 | RP21/2 | DN80 | DN100 | ||||||||||
| Greutate (kg) | 300 | 385 | 500 | 595 | 660 | 710 | 943 | 1450 | 2150 | 2360 | 2550 | 3000 | 3200 | 3860 | 4200 | |
| Dimensiuni (mm) | Lungime | 1240 | 1420 | 1650 | 1650 | 1850 | 1980 | 2080 | 2200 | 2450 | 2450 | 2650 | 2720 | 3450 | 3800 | 4200 |
| Lăţime | 670 | 790 | 820 | 820 | 920 | 920 | 930 | 1250 | 1350 | 1440 | 1550 | 1650 | 1725 | 1980 | 2150 | |
| Înălțime | 1180 | 1338 | 1370 | 1410 | 1550 | 1670 | 1834 | 1850 | 1850 | 1900 | 2193 | 2260 | 2380 | 2580 | 2670 | |
Cazuri de construcții
Contactați-ne pentru mai multe detalii
Nu ezitați să ne contactați atunci când aveți nevoie!







Selectarea potrivită uscător de aer frigorific cu carcasă și tub din oțel inoxidabil este o decizie critică pentru instalațiile industriale care se ba...
Vezi mai multeTemperatura joacă un rol critic în performanța a căldură de compresie consum zero de gaz uscător cu adsorbție . Fiind un sistem conceput pentru a elim...
Vezi mai multeFuncționarea eficientă a sistemelsau de aer comprimat industriale și comerciale depinde de menținerea aerului curat, uscat și fără contaminanți. O componentă...
Vezi mai multeA uscator frigorific cu aer comprimat este o componentă esențială în multe procese industriale și de producție în care este nevoie de aer comprimat de...
Vezi mai multe