Avantaje produs:
1. Selectați materiale din aliaj de aluminiu-magneniu de înaltă calitate și ecologic, adoptați metoda generală de izolare integrată a modelării,
Evitați efectiv pierderea frigului sub metode de izolare convenționale și asigurați-vă efectul de izolare de lungă durată și stabil.
2. Echipamentul este echipat cu o funcție de pornire și oprire de blocare la distanță ca standard, care poate fi pornit și oprit sincron cu compresorul de aer pentru a obține o funcționare convenabilă a funcționării la distanță.
3. Echipat cu interfață RS-485, trebuie doar să adăugați o casetă IoT pentru a realiza cu ușurință telecomanda aplicației pentru telefonul mobil.
4. Are funcții de afișare a punctului de rouă și de decongelare pentru a asigura eficiența funcționării echipamentului.
5. Proiectarea superioară de evacuare este adoptată pentru a crește volumul de aer, împiedicând efectiv căldura să nu se disipeze și să se ajusteze la temperatură ridicată.
6. Întreaga serie de produse folosesc frigidere ecologice, cum ar fi R410A și R407C.
7. Un filtru de aer condiționat este adăugat la intrarea de aer pentru a evita problema că condensatorul este dificil de curățat din cauza murdăriei și blocajului.
8. Are metoda de reamintire și procesare a alarmelor de eroare. Când apare o alarmă de eroare, compresorul și ventilatorul vor înceta să funcționeze automat.
Anchetă
Descriere produs
| Temperatura de intrare | ≤50 ℃ |
| Metoda de răcire | Răcire de aer |
| Presiune de intrare | 0,6 ~ 1,0MPa |
| Cădere de presiune | ≤0.02mpa |
| Punct de rouă | 2 ~ 10 ℃ |
| Frigider | Refrigerant ecologic R410A, R407C |
| Temperatura ambiantă | ≤38 ℃ |
| Tabelul de parametrul uscătorului frigorific | ||||||||||||
| Specificații model | Capacitate de procesare a gazelor Nm³/min | Alimentare electrică V/Hz | Putere Kw | Greutate KG | Aspect (lungime*lățime*înălțime) Mm | Presiunea de lucru Bar | Specificații de import și export | Tip frigorific | Metoda de răcire | |||
| DM015APF | 1.5 | 220/50 | 0.67 | 40 | 450*470*750 | 16 | G1 " | R134A | Răcire de aer | |||
| DM026APF | 2.6 | 0.73 | 45 | 500*520*730 | R410A | |||||||
| DM038APF | 3.8 | 1.12 | 55 | 500*520*870 | G1-1/2 " | |||||||
| DM065APF | 6.5 | 1.5 | 65 | |||||||||
| DM085APF | 8.5 | 2.0 | 80 | 600*570*880 | ||||||||
| DM110APF | 11.5 | 2.4 | 86 | 650*570*960 | G2 " | |||||||
| DM138APF | 13.5 | 2.3 | 86 | |||||||||
| DM150APF | 17 | 380/50 | 2.9 | 145 | 980*700*1260 | 13 | G2 "/DN65 | |||||
| DM150APW | 17 | 2.5 | 155 | 980*700*1260 | Răcire cu apă | |||||||
| DM200APF | 20 | 4.6 | 165 | 1350*900*1450 | G3 "/DN80 | R407C | Răcire de aer | |||||
| DM200APW | 20 | 3.8 | 155 | 1350*900*1450 | Răcire cu apă | |||||||
| DM250APF | 25 | 5.5 | 170 | 1350*900*1450 | Răcire de aer | |||||||
| DM250APW | 25 | 4.6 | 180 | 1350*900*1450 | Răcire cu apă | |||||||
| DM350APF | 35 | 6.7 | 320 | 1350*1050*1630 | DN80 | Răcire de aer | ||||||
| DM350APW | 35 | 5.8 | 330 | 1350*1050*1530 | Răcire cu apă | |||||||
| DM400APF | 40 | 8.8 | 420 | 1650*1050*1700 | DN100 | Răcire de aer | ||||||
| DM400APW | 40 | 7.7 | 440 | 1650*1050*1530 | Răcire cu apă | |||||||
| DM500APF | 50 | 9.7 | 450 | 1650*1050*1700 | Răcire de aer | |||||||
| DM500APW | 50 | 8.1 | 480 | 1650*1050*1530 | Răcire cu apă | |||||||
| 1-150 de modele cubice pot fi personalizate, vă rugăm să consultați serviciul dvs. exclusiv pentru clienți pentru parametri detaliate | ||||||||||||
Cazuri de construcții
Contactați-ne pentru mai multe detalii
Nu ezitați să ne contactați atunci când aveți nevoie!







Selectarea potrivită uscător de aer frigorific cu carcasă și tub din oțel inoxidabil este o decizie critică pentru instalațiile industriale care se ba...
Vezi mai multeTemperatura joacă un rol critic în performanța a căldură de compresie consum zero de gaz uscător cu adsorbție . Fiind un sistem conceput pentru a elim...
Vezi mai multeFuncționarea eficientă a sistemelsau de aer comprimat industriale și comerciale depinde de menținerea aerului curat, uscat și fără contaminanți. O componentă...
Vezi mai multeA uscator frigorific cu aer comprimat este o componentă esențială în multe procese industriale și de producție în care este nevoie de aer comprimat de...
Vezi mai multe