Anchetă
Descriere produs
| Mediu | Biogaz |
| Grad rezistent la explozie | Ex II BT4 Ex II CT4 |
| Temperatura de intrare a gazului | ≤45 ℃ (intrarea la temperatură ridicată este personalizată) |
| Presiunea de lucru | Presiune normală, presiune scăzută, presiune ridicată (toate pot fi personalizate) |
| Temperatura ambiantă | ≤38 ℃ (tip răcit cu aer) |
| Temperatura apei de răcire | ≤32 ℃ (tip răcit cu apă) |
| Presiunea apei de răcire | 0,2 ~ 0,5MPa |
| Temperatura punctului de rouă de ieșire | 2 ~ 10 ℃ |
| Temperatura de ieșire | Determinat de proiectarea reală a procesului de aplicare |
| Alimentare electrică | 220V/1PH/50Hz sau 380V/3PH/50Hz (sursa de alimentare pentru exportul în țări străine este personalizată) |
Cazuri de construcții
Contactați-ne pentru mai multe detalii
Nu ezitați să ne contactați atunci când aveți nevoie!







Când începeți să comparați opțiunile pentru un nou sistem de aer comprimat, prima furcă de pe drum este de obicei aceeași: compresorul însuși ar trebui să...
Vezi mai multeCostul real al transportului de petrol într-un sistem de aer comprimat Fiecare șurub rotativ sau compresor alternativ introduce ulei lubrifiant în f...
Vezi mai multeWhy Compressed Air Quality Is a Production Variable, Not a Utility Afterthought In a pulp mill, a refinery, or a heavy paper line, compressed air ra...
Vezi mai multeWhy Compressed Air Drying Determines Plant Reliability Every cubic meter of air pulled into a compressor carries water vapor. When that air i...
Vezi mai multe